Prontuario per il calcolo rapido prezzi da 50 a 800 km
Noleggio Autopullman e Pulmini
Trasf. |
km |
<=a 50 posti |
<=a 40 posti |
<=a 19 posti |
<=a 13 posti |
| 50% | 50 | 269 | 238 | 217 | 186 |
| 35% | 100 | 282 | 254 | 230 | 202 |
| 25% | 150 | 287 | 258 | 235 | 207 |
| 25% | 160 | 297 | 268 | 246 | 216 |
| 25% | 170 | 307 | 277 | 256 | 225 |
| 20% | 180 | 316 | 285 | 265 | 230 |
| 20% | 190 | 324 | 291 | 272 | 240 |
| 15% | 200 | 330 | 314 | 279 | 262 |
| 15% | 210 | 336 | 319 | 285 | 267 |
| 15% | 220 | 341 | 324 | 289 | 272 |
| 15% | 230 | 344 | 327 | 293 | 276 |
| 15% | 240 | 347 | 330 | 295 | 278 |
| 10% | 250 | 349 | 331 | 297 | 279 |
| 260 | 356 | 338 | 304 | 287 | |
| 270 | 363 | 344 | 311 | 293 | |
| 280 | 369 | 350 | 317 | 298 | |
| 290 | 374 | 356 | 323 | 304 | |
| 300 | 380 | 360 | 328 | 309 | |
| 310 | 384 | 365 | 332 | 313 | |
| 320 | 388 | 369 | 337 | 317 | |
| 330 | 392 | 372 | 340 | 320 | |
| 340 | 395 | 375 | 343 | 324 | |
| 350 | 398 | 378 | 346 | 326 | |
| 360 | 405 | 385 | 354 | 334 | |
| 370 | 413 | 392 | 361 | 340 | |
| 380 | 420 | 399 | 368 | 347 | |
| 400 | 447 | 425 | 395 | 373 | |
| 410 | 466 | 443 | 414 | 391 | |
| 420 | 473 | 449 | 421 | 398 | |
| 430 | 480 | 456 | 428 | 404 | |
| 440 | 487 | 462 | 435 | 410 | |
| 450 | 493 | 468 | 441 | 416 | |
| 460 | 499 | 474 | 447 | 422 | |
| 470 | 505 | 480 | 453 | 428 | |
| 480 | 511 | 485 | 459 | 434 | |
| 490 | 516 | 491 | 465 | 439 | |
| 500 | 522 | 496 | 470 | 444 | |
| 510 | 529 | 503 | 478 | 451 | |
| 520 | 537 | 510 | 485 | 459 | |
| 530 | 545 | 518 | 493 | 466 | |
| 540 | 553 | 525 | 500 | 473 | |
| 550 | 560 | 532 | 508 | 480 | |
| 560 | 567 | 539 | 515 | 487 | |
| 570 | 574 | 545 | 523 | 494 | |
| 580 | 581 | 553 | 530 | 501 | |
| 590 | 589 | 559 | 537 | 508 | |
| 600 | 595 | 565 | 544 | 514 | |
| 610 | 602 | 572 | 550 | 520 | |
| 620 | 609 | 578 | 557 | 527 | |
| 650 | 635 | 875 | 583 | 552 | |
| 700 | 680 | 647 | 629 | 595 | |
| 750 | 725 | 689 | 674 | 638 |
TrentoPeterlini Marco | RoveretoPeterlini Andrea |







